服務咨詢熱線:
139-2253-0001
產品型號/名稱:增益抗干擾磁環/EMI磁環
生產廠家:東莞增益
磁環尺寸 : 具體尺寸參考下方常規EMI磁環尺寸表
功能:增益抗干擾磁環可以直接用來過濾電路中產生的EMI信號,也可加線圈組成磁環線圈電感,過濾差模信號或者共模信號,起到抗干擾作用。

抗干擾磁環顏色與材質
根據材質不同,抗干擾磁環表面所涂的顏色也會有所不同。常見有黃色,黑色,綠色,黃白相間色,灰紅色等
增益實業官網所有電感廠家直銷,減少流通環節,價格實惠,降低您的電感采購成本。您可以通過本頁查詢您所需要的鎳芯環形差模電感。
| TYPE | INDUCTTNCE | A | B | C | D | Work Frequency |
| T16-26,52 | 1.0uH-10.0uH | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 2.5 | 10.0-100.0KHZ |
| T20-26,52 | 1.0uH-10.0uH | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 10.0-100.0KHZ |
| T25-26,52 | 1.0uH-15.0uH | 8.5 | 4.5 | 8.5 | 3.5 | 10.0-100.0KHZ |
| T26-26,52 | 1.0uH-25.0uH | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 10.0-100.0KHZ |
| T30-26,52 | 2.0uH-30.0uH | 10.0 | 5.5 | 10.0 | 4.5 | 10.0-100.0KHZ |
| T37-26,52 | 2.0uH-35.0uH | 12.0 | 5.5 | 12.0 | 4.5 | 10.0-100.0KHZ |
| T38-26,52 | 2.0uH-45.0uH | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0-100.0KHZ |
| T44-26,52 | 3.0uH-50.0uH | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 5.0 | 10.0-100.0KHZ |
| T50-26,52 | 5.0uH-60.0uH | 15.0 | 8.0 | 15.0 | 6.0 | 10.0-100.0KHZ |
| T51-26,52 | 5.0uH-60.0uH | 12.0 | 8.5 | 12.0 | 7.0 | 10.0-100.0KHZ |
| T60-26,52 | 5.0uH-70.0uH | 18.0 | 8.5 | 18.0 | 7.0 | 10.0-100.0KHZ |
| T6*3*3 | 2.0uH-15.0uH | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 0.01-0.5MHZ |
| T8*4*4 | .0uH-20.0uH | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 0.01-0.5MHZ |
| T9*5*3 | 5.0uH-20.0uH | 13.0 | 7.0 | 14.0 | 6.0 | 0.01-0.5MHZ |
| T12*6*5.5 | 8.0uH-20.0uH | 16.0 | 9.5 | 17.0 | 8.0 | 0.01-0.5MHZ |
| T14*10.6 | 8.0uH-20.0uH | 18.0 | 10.0 | 18.0 | 8.0 | 0.01-0.5MHZ |
| T16*12*8 | 10.0uH-25.0uH | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 10.0 | 0.01-0.5MHZ |
| T18*10*6 | 10.0uH-30.0uH | 22.0 | 10.0 | 22.0 | 8.0 | 0.01-0.5MHZ |
| T20*10*7 | 10.0uH-30.0uH | 24.0 | 11.0 | 24.0 | 9.0 | 0.01-0.5MHZ |
| T22*13.5*8 | 10.0uH-40.0uH | 26.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 0.01-0.5MHZ |
| T36*25*12 | 15.0uH-150.0uH | 30.0 | 16.0 | 30.0 | 11.0 | 0.01-0.5MHZ |
超出以上規格的特殊要求也可滿足,專業電感廠家訂制





137-5146-1639
東莞市增益實業有限公司 Copyright ? 2021 版權所有 粵ICP備16058907號 訪問量: 【百度統計】【BMAP】【GMAP】 技術支持:東莞網站建設 后臺管理